КОШАРКА 24/25 - 1. лига
Финале
| 02.06.2025 / 19:30 | ТФТ | 53 : 77 | МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ |
| 29.05.2025 / 19:30 | ТФТ | 63 : 58 | МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ |
| 26.05.2025 / 19:30 | МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ | 87 : 82 | ТФТ |
| 22.05.2025 / 19:30 | МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ | 67 : 49 | ТФТ |
За 3-то место
| 23.05.2025 / 16:00 | КУМАНОВО | 81 : 62 | РАБОТНИЧКИ |
| 20.05.2025 / 19:00 | РАБОТНИЧКИ | 74 : 79 | КУМАНОВО |
1/2 финале
| 18.05.2025 / 20:30 | РАБОТНИЧКИ | 73 : 92 | ТФТ |
| 17.05.2025 / 19:00 | КУМАНОВО | 61 : 88 | МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ |
| 14.05.2025 / 19:00 | ТФТ | 71 : 59 | РАБОТНИЧКИ |
| 13.05.2025 / 18:30 | МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ | 82 : 76 | КУМАНОВО |
| 10.05.2025 / 18:00 | ТФТ | 98 : 90 | РАБОТНИЧКИ |
| 09.05.2025 / 18:30 | МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ | 81 : 64 | КУМАНОВО |
1/4 финале
| 07.05.2025 / 19:00 | РАБОТНИЧКИ | 67 : 64 | ПЕЛИСТЕР |
| 03.05.2025 / 19:00 | КОЖУВ | 67 : 82 | КУМАНОВО |
| 03.05.2025 / 19:00 | ПЕЛИСТЕР | 85 : 67 | РАБОТНИЧКИ |
| 30.04.2025 / 19:00 | КОЖУВ | 90 : 86 | КУМАНОВО |
| 30.04.2025 / 19:00 | ЧАИР 2030 | 64 : 70 | ТФТ |
| 30.04.2025 / 19:00 | ПЕЛИСТЕР | 101 : 77 | РАБОТНИЧКИ |
| 30.04.2025 / 12:30 | ФЕНИКС 2010 | 62 : 84 | МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ |
| 27.04.2025 / 19:00 | РАБОТНИЧКИ | 79 : 50 | ПЕЛИСТЕР |
| 26.04.2025 / 19:00 | КУМАНОВО | 90 : 72 | КОЖУВ |
| 26.04.2025 / 16:00 | МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ | 87 : 55 | ФЕНИКС 2010 |
| 26.04.2025 / 13:00 | ТФТ | 72 : 66 | ЧАИР 2030 |
| 23.04.2025 / 19:00 | МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ | 81 : 58 | ФЕНИКС 2010 |
| 23.04.2025 / 19:00 | КУМАНОВО | 85 : 73 | КОЖУВ |
| 23.04.2025 / 19:00 | ТФТ | 85 : 68 | ЧАИР 2030 |
| 23.04.2025 / 16:30 | РАБОТНИЧКИ | 67 : 64 | ПЕЛИСТЕР |
23 Коло
Резултати
| 23.04.2025 / 17:00 | ТИКВЕШ | 91 : 65 | ВАРДАР |
| 23.04.2025 / 17:00 | ГОСТИВАР | 81 : 78 | ШКУПИ |
Плеј-оф
| 1. | ![]() |
МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ | 22 | 16 | 6 | 1785:1518 | +267 | 38 |
| 2. | ![]() |
РАБОТНИЧКИ | 22 | 15 | 7 | 1839:1696 | +143 | 37 |
| 3. | ![]() |
ТФТ | 22 | 15 | 7 | 1700:1630 | +70 | 37 |
| 4. | ![]() |
КУМАНОВО | 22 | 14 | 8 | 1760:1637 | +123 | 36 |
| 5. | ![]() |
КОЖУВ | 22 | 13 | 9 | 1810:1737 | +73 | 35 |
| 6. | ![]() |
ПЕЛИСТЕР | 22 | 13 | 9 | 1823:1758 | +65 | 35 |
| 7. | ![]() |
ЧАИР 2030 | 22 | 11 | 11 | 1871:1845 | +26 | 33 |
| 8. | ![]() |
ФЕНИКС 2010 | 22 | 11 | 11 | 1744:1803 | -59 | 33 |
Плеј-аут
| 1. | ![]() |
ТИКВЕШ | 28 | 13 | 15 | 2284:2286 | -2 | 41 |
| 2. | ![]() |
ГОСТИВАР | 28 | 11 | 17 | 2140:2163 | -23 | 39 |
| 3. | ![]() |
ШКУПИ | 28 | 11 | 17 | 2243:2396 | -153 | 39 |
| 4. | ![]() |
ВАРДАР | 28 | 1 | 27 | 2014:2544 | -530 | 29 |











