КОШАРКА 24/25 - 2. лига
Финале
| 22.05.2025 / 20:00 | МАЏАРИ 2023 | 79 : 67 | АНГЕЛИ |
за 3-то место
| 22.05.2025 / 17:30 | СОКОЛИ 1933 | 86 : 73 | МЗТ СКОПЈЕ УНИ БАНКА |
1/2 финале
| 18.05.2025 / 18:00 | АНГЕЛИ | 82 : 70 | СОКОЛИ 1933 |
| 14.05.2025 / 19:00 | СОКОЛИ 1933 | 80 : 71 | АНГЕЛИ |
| 14.05.2025 / 16:00 | МЗТ СКОПЈЕ УНИ БАНКА | 55 : 78 | МАЏАРИ 2023 |
| 11.05.2025 / 18:00 | АНГЕЛИ | 105 : 57 | СОКОЛИ 1933 |
| 10.05.2025 / 19:00 | МАЏАРИ 2023 | 83 : 75 | МЗТ СКОПЈЕ УНИ БАНКА |
1/4 финале
| 07.05.2025 / 19:30 | БОРЕЦ БАСКЕТ | 64 : 83 | АНГЕЛИ |
| 07.05.2025 / 19:00 | БУТЕЛ | 69 : 70 | СОКОЛИ 1933 |
| 07.05.2025 / 17:00 | ОХРИД | 67 : 97 | МАЏАРИ 2023 |
| 07.05.2025 / 17:00 | МЗТ СКОПЈЕ УНИ БАНКА | 77 : 65 | ЦРН ДРИМ 007 |
| 03.05.2025 / 19:00 | МАЏАРИ 2023 | 89 : 68 | ОХРИД |
| 03.05.2025 / 19:00 | СОКОЛИ 1933 | 88 : 77 | БУТЕЛ |
| 03.05.2025 / 18:00 | АНГЕЛИ | 79 : 78 | БОРЕЦ БАСКЕТ |
| 03.05.2025 / 14:30 | ЦРН ДРИМ 007 | 88 : 91 | МЗТ СКОПЈЕ УНИ БАНКА |
3 Коло
Резултати
| 26.10.2024 / 19:00 | МЕГА БАСКЕТ | 93 : 65 | МЗТ СКОПЈЕ УНИ БАНКА |
| 26.10.2024 / 19:00 | МАЏАРИ 2023 | 81 : 83 | АНГЕЛИ |
| 26.10.2024 / 20:00 | РАБОТНИЧКИ 2018 | 78 : 83 | ЦРН ДРИМ 007 |
| 27.10.2024 / 16:00 | ОХРИД | 89 : 64 | СТРУМИЦА ФМП |
| 27.10.2024 / 18:00 | БОРЕЦ БАСКЕТ | 96 : 75 | СОКОЛИ 1933 |
| 28.10.2024 / 17:00 | БУТЕЛ | 108 : 96 | ВОДНО САНС |
Табела
| 1. | ![]() |
МАЏАРИ 2023 | 22 | 18 | 4 | 1947:1609 | +338 | 40 |
| 2. | ![]() |
АНГЕЛИ | 22 | 18 | 4 | 1868:1554 | +314 | 40 |
| 3. | ![]() |
СОКОЛИ 1933 | 22 | 17 | 5 | 1886:1714 | +172 | 39 |
| 4. | ![]() |
ЦРН ДРИМ 007 | 22 | 13 | 9 | 1816:1874 | -58 | 35 |
| 5. | ![]() |
МЗТ СКОПЈЕ УНИ БАНКА | 22 | 12 | 10 | 1662:1664 | -2 | 34 |
| 6. | ![]() |
БУТЕЛ | 22 | 11 | 11 | 1696:1681 | +15 | 33 |
| 7. | ![]() |
БОРЕЦ БАСКЕТ | 22 | 11 | 11 | 1640:1631 | +9 | 32 |
| 8. | ![]() |
ОХРИД | 22 | 10 | 12 | 1735:1733 | +2 | 32 |
| 9. | ![]() |
ВОДНО САНС | 22 | 7 | 15 | 1938:2050 | -112 | 29 |
| 10. | ![]() |
МЕГА БАСКЕТ | 22 | 6 | 16 | 1614:1762 | -148 | 28 |
| 11. | ![]() |
СТРУМИЦА ФМП | 22 | 6 | 16 | 1548:1751 | -203 | 28 |
| 12. | ![]() |
РАБОТНИЧКИ 2018 | 22 | 3 | 19 | 1581:1908 | -327 | 25 |











